
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.

2024 King Of The Baggers Champion
| Motortype | Vloeistofgekoeld, PowerPlus |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1.768 cc |
| Boring x Slag | 108mm x 96.5mm |
| Compressieverhouding | 11.0:1 |
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / dubbele boring 52 mm |
| Maximaal koppel RPM | 3.800 omw/min |
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 173 Nm |
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling |
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meerplaten, bekrachtigd |
| Overbrengingsverhouding (1e) | 10.169:1 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.933:1 |
| Overbrengingsverhouding (3e) | 5.151:1 |
| Overbrengingsverhouding (4e) | 4.105:1 |
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.508:1 |
| Overbrengingsverhouding (6e) | 3.017:1 |
| Eindoverbrenging | 2.379:1 |
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Upside-down telescopische vork / 130 mm |
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Enkele Fox-schokdemper met elektronisch geregelde hydraulische verstelling / 114 mm |
| Remmen / voor | Dubbele semi-zwevende schijf / 320 mm / radiale remklauw met 4 zuigers |
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf / 298 mm / remklauw met 2 zuigers |
| Banden/ voor | Metzeler® CruiseTec® 130/60B19 66H |
| Banden / achter | Metzeler® CruiseTec® 180/60R16 80H |
| Wielen | 10-spaaks, Precision Cut, 19 inch x 3,5 inch / Precision Cut, 16 inch x 5 inch |
| Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat met resonator |
| Wielbasis | 1668 mm |
|---|---|
| Zithoogte | 672 mm |
| Bodemvrijheid | 137 mm |
| Lengte | 2501 mm |
| Breedte | 990 mm |
| Hoogte | 1429 mm |
| Hellingshoek | 31° |
| Balhoofdhoek | 25° |
| Naloop | 150 mm |
| Inhoud Brandstoftank | 22.7 L |
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 365 kg / 381 kg |
| Kleur/graphics | Charcoal Candy Black/Black Candy |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Standaarduitrusting | Smart Lean Technology; achterwielophanging met elektronisch instelbare voorspanning; highway bars; Pathfinder S-rijverlichting; Select-floorboards; met een drukknop in hoogte verstelbaar Flare-windscherm; laag stuur; verlichte schakelaarblokken; te selecteren rijmodi; uitschakelsysteem achterste cilinder; cruise control; bandenspanningscontrole; op afstand afsluitbare harde zadelkoffers en topkoffer; ruim 70 liter aan ruimte voor bagage; instelbare floorboards voor de passagier; 5-spaaks voorwiel; Brembo®-remmen; ABS; sleutelloos starten; op het frame gemonteerde kuip; verstelbare ventilatieopeningen in de kuip; verwarmde handgrepen; 400W-audiosysteem met AM/FM-radio, Bluetooth, USB, smartphone-integratie; 12V-laadaansluiting |
|---|---|
| Verlichting | Ledverlichting inclusief adaptieve led-koplamp, Pathfinder S-rijverlichting |
| Meters | Op de kuip gemonteerd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling. 15 led-controlelampjes (o.a. cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk) en aanduiding in mph of km/h. |
|---|---|
| Infotainment | 7" touchscreen met Ride Command en realtime klok; buitentemperatuurmeter; rijrichtingweergave; weergave van audio-informatie; navigatiesysteem met kaartweergave; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (bandenspanning, spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; instelmogelijkheid van de helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig; Apple CarPlay-integratie. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







